Qhov chaw:
Kev tsav tsheb luv luv rau kev yuav khoom, kev mus ncig txhua hnub, raws li tsev neeg lub tsheb thib ob lossis thib peb.
Standard Configuration
4 log, 2 rooj
Loj: 2390x1200x1700mm
Qhov hnyav: 440kg
Loading peev: 180kg
Max. ceev: 45km/h
Roj teeb: Phosphate hlau lithium roj teeb nrog ceev them system 2-3 teev

| Yam khoom | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Log Base (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 500 | |||
| Max. Ceev (km / h) | 45 | |||
| Max. Ntev (km) | 90 | |||
| Peev xwm (tus neeg) | 3 | |||
| Rated Load (kg) | 180 | |||
| Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | |||
| A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| Roj teeb | 100Ah Lead Acid Roj teeb | |||
| Them sij hawm | 5-6 teev (220V) | |||
| Charger | Ntse Charger | |||
| Hom | Hydraulic System | |||
| Pem hauv ntej | Disc | |||
| Qab | Nruas | |||
| Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| Qab | Integrated rear qag | |||
| Lub log | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Log Hub | Aluminium Alloy Hub | |||
Tawm saib



Xim: Dawb & Nyiaj, Liab & Nyiaj, Xiav & Nyiaj, Grey, Dub
Product Description kev ua tau zoo
Tag nrho npog nrog ABS Resin yas, muaj lub cev zoo tshaj plaws, kev cuam tshuam tsis kam, Kev ruaj ntseg, ob feem peb sib zog dua hlau

Integrated LED taub hau thiab tail teeb. Tig teeb liab, nres teeb, rov qab teeb. Kev siv hluav taws xob tsawg, thiab lub teeb xa hluav taws xob tau nce ntau dua 50 feem pua.

AC lub cev muaj zog nrog kev tuav tsis siv neeg, lub zog muaj zog, tsis muaj dej, tsis muaj suab nrov, tsis muaj cov txhuam hniav, tsis muaj kev saib xyuas. Nruab nrog toj pib pab tswj.

National standard steel, pickling, photostatic, corrosion-resistant kev kho mob
CKD (ua tiav knockdown)
Kev sib dhos txo thiab txuag ntawm kev lis kev cai thiab cov nqi thauj khoom
Kev xa khoom



| 
			 
 Hu rau
 
  | 
		
Peb tab tom nrhiav rau cov neeg sawv cev thiab cov neeg koom tes los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb.
Yog tias koj txaus siab thov hu rau peb.
| Yam khoom | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Log Base (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 500 | |||
| Max. Ceev (km / h) | 45 | |||
| Max. Ntev (km) | 90 | |||
| Peev xwm (tus neeg) | 3 | |||
| Rated Load (kg) | 180 | |||
| Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | |||
| A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| Roj teeb | 100Ah Lead Acid Roj teeb | |||
| Them sij hawm | 5-6 teev (220V) | |||
| Charger | Ntse Charger | |||
| Hom | Hydraulic System | |||
| Pem hauv ntej | Disc | |||
| Qab | Nruas | |||
| Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| Qab | Integrated rear qag | |||
| Lub log | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Log Hub | Aluminium Alloy Hub | |||
Cim npe nrov: j2 4 log low speed fais tsheb l6e, Tuam Tshoj j2 4 log low speed electric car l6e manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







