Hauj lwm lawm

Kev teeb tsa
Loj: 2390x1200x1700mm
Qhov hnyav: 440kg
Loading peev: 180kg
Max. ceev: 45km/h

| Yam khoom | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Log Base (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 500 | |||
| Max. Ceev (km / h) | 45 | |||
| Max. Ntev (km) | 90 | |||
| Peev xwm (tus neeg) | 3 | |||
| Rated Load (kg) | 180 | |||
| Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | |||
| A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| Roj teeb | 100Ah Lead Acid Roj teeb | |||
| Them sij hawm | 5-6 teev (220V) | |||
| Charger | Ntse Charger | |||
| Hom | Hydraulic System | |||
| Pem hauv ntej | Disc | |||
| Qab | Nruas | |||
| Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| Qab | Integrated rear qag | |||
| Lub log | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Log Hub | Aluminium Alloy Hub | |||



Cim npe nrov: eec mini tshiab zog hluav taws xob tsheb, Tuam Tshoj eec mini tshiab zog hluav taws xob tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

