Khoom Description

Qhov chaw:
EEC L7e hluav taws xob tsheb ceev ceev yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov lag luam nrhiav kom txo lawv cov pa roj carbon hneev taw. Nrog rau kev nce ntawm e-lag luam thiab cov kev pabcuam xa zaub mov, qhov kev thov rau tsheb txhim khu kev qha thiab eco-friendly tsis tau siab dua.
Cov tsheb thauj khoom hluav taws xob no zoo meej rau kev xa khoom sai thiab kev pabcuam xa zaub mov. Lawv muaj qhov ceev tshaj plaws ntawm 45 km / h, ua rau lawv zoo meej rau kev tsav tsheb hauv nroog thiab xa khoom rau cov neeg siv khoom raws sijhawm. Qhov qis qis kuj txhais tau tias lawv muaj zog ntau dua, txo cov nqi khiav lag luam rau kev lag luam.
Ib qho zoo tshaj plaws ntawm cov tsheb thauj khoom no yog tias lawv yog ib puag ncig zoo. Lawv emit tsis muaj pa phem los yog emissions, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov lag luam nrhiav kom txo tau lawv cov kev cuam tshuam rau ib puag ncig. Nrog rau kev txhawj xeeb txog kev hloov pauv huab cua thiab kev ua kom sov hauv ntiaj teb, kev siv cov tsheb thauj khoom hluav taws xob yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws los qhia txog lub luag haujlwm hauv zej zog thiab pab txhawb rau kev coj noj coj ua.
Ntxiv nrog rau qhov ua tau zoo thiab tus phooj ywg zoo, EEC L7e hluav taws xob tsheb ceev ceev kuj tseem txhim khu kev qha thiab ruaj khov. Lawv xav tau kev saib xyuas tsawg dua li cov tsheb ib txwm muaj, txhais tau hais tias kev lag luam tuaj yeem txuag nyiaj ntawm kev kho thiab tu lub sijhawm ntev.
Zuag qhia tag nrho, qhov qis ceev EEC L7e hluav taws xob tsheb yog qhov kev nqis peev zoo rau kev lag luam ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg. Lawv ua tau zoo, raug nqi, thiab zoo rau ib puag ncig. Los ntawm kev siv cov tsheb thauj khoom no, cov lag luam tuaj yeem pom lawv txoj kev cog lus rau kev ruaj khov thaum muab kev pabcuam zoo rau lawv cov neeg siv khoom.










| Standard Configuration | ||||||
| Tsis muaj. | Yam khoom | J2-C | ||||
| 1 | Parameter | L * W * H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| 2 | Log Base (mm) | 1840 | ||||
| 3 | Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| 4 | Qhov hnyav (kg) | 470 | ||||
| 5 | Max. Ceev (km / h) | 45 | ||||
| 6 | Max. Ntev (km) | 85 | ||||
| 7 | Peev xwm (tus neeg) | 1 | ||||
| 8 | Cargo Box: Basalt fiber cov ntaub ntawv. | 880 * 1160 * 995 hli | ||||
| 9 | Rated Load (kg) | 330 | ||||
| 10 | Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | ||||
| 11 | Fais fab System | A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| 12 | Roj teeb | 100AH Lead Acid Roj teeb | ||||
| 13 | Them sij hawm | 5-6 teev (220V) | ||||
| 14 | Charger | Ntse Charger | ||||
| 15 | Nres System | Hom | Hydraulic System | |||
| 16 | Pem hauv ntej | Disc | ||||
| 17 | Qab | Nruas | ||||
| 18 | Qhov System Suspension | Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| 19 | Qab | Integrated rear qag | ||||
| 20 | Log Suspension | Lub log | Pem hauv ntej 135 / 70-R12 rear 145 / 70-R12 | |||
| 21 | Log Hub | Aluminium Alloy Hub | ||||
| 22 | Ntaus Ntaus | Mutil-media | MP5+Lub Koob Yees Duab Rov Qab, Ntxiv Bluetooth, USB txuas | |||
| 23 | Hluav taws xob rhaub | 60V 800W | ||||
| 24 | Central Lock | Pib Qib | ||||
| 25 | Ib Nyem Pib | Pib Qib | ||||
| 26 | Hluav taws xob qhov rooj & qhov rai | 2&2 | ||||
| 27 | LED teeb qhov system | Lub taub hau & rear teeb, tig lub teeb, nres teeb, rov qab teeb | ||||
| 28 | Rooj | Tawv tiag | ||||
| 29 | Safety Belt | Pem hauv ntej thiab nram qab txoj siv sia | ||||
| 30 | Sunvisor, Sab hauv iav | 2 | ||||
| 31 | Wiper | Hluav taws xob | ||||
| 32 | `Mat | Ntaub pua plag ntawm tag nrho lub tsheb | ||||
| 33 | LCD zaub | Voltmeter, lub zog ntsuas, mais | ||||
| Ua siab zoo Nco ntsoov tias txhua qhov kev teeb tsa tsuas yog rau koj siv hauv kev sib raug zoo nrog EEC homologation. | ||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj eec l7e zoo siab ceev hluav taws xob tsheb rau cov neeg laus, Tuam Tshoj eec l7e zoo siab ceev fais tsheb rau cov neeg laus manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







