Khoom Description

Qhia txog J2-P hluav taws xob lub cev muaj zog, kev xaiv muaj zog thiab txhim khu kev qha rau txhua lub hom phiaj kev lag luam. Nrog rau qhov tso zis ntau tshaj plaws ntawm 4KW thiab qhov ntsuas hluav taws xob ntawm 60v, lub cev muaj zog no paub tseeb tias yuav tau txais txoj haujlwm tiav - txawm li cas los xij koj qhov kev xav tau ntawm kev lag luam yuav yog.
Thiab thaum nws los txog rau lub zog no lub cev muaj zog, 64v 105Ah lithium roj teeb yog tus khub zoo meej. Nrog nws lub peev xwm siab, them ceev ceev, thiab siv tau ntev, koj tuaj yeem tso siab rau nws kom koj cov haujlwm ua haujlwm tau zoo thiab muaj txiaj ntsig.
Dab tsi ntxiv, J2-P lub cev muaj zog tuaj nrog L7e ntawv pov thawj, ua kom nws muaj kev nyab xeeb thiab ua raws li cov qauv kev lag luam. Yog li koj tuaj yeem paub tseeb tias koj tau txais cov khoom lag luam muaj txiaj ntsig zoo thiab ua tau raws li txhua yam koj xav tau kev lag luam.
Txawm hais tias koj yuav tsum tau txav cov khoom hnyav, thauj khoom, lossis khiav tshuab, J2-P lub tshuab hluav taws xob tau txais koj them. Yog li vim li cas tos? Xaiv J2-P lub tshuab hluav taws xob thiab paub txog cov txiaj ntsig ntawm kev txhim khu kev qha, siv tau zoo, thiab siv tau zoo niaj hnub no!
Qhov chaw:










| Standard Configuration | ||||||
| Tsis muaj. | Yam khoom | |||||
| 1 | Parameter | L * W * H (mm) | 3600*1345*1765 | |||
| 2 | Log Base (mm) | 2375 | ||||
| 3 | Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| 4 | Qhov hnyav (kg) | 500 | ||||
| 5 | Max. Ceev (km / h) | 52 | ||||
| 6 | Max. Ntev (km) | 95 | ||||
| 7 | Peev xwm (tus neeg) | 1 | ||||
| 8 | Cargo Box Loj (mm): Cov ntaub ntawv xov tooj ntawm tes. | 1635*1050*1058 | ||||
| 9 | Rated Load (kg) | 550 | ||||
| 10 | Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | ||||
| 11 | Fais fab System | A/C Tsav | 60V 4000W | |||
| 12 | Lithium roj teeb | 105Ah LiFePo4 roj teeb | ||||
| 13 | Them sij hawm | 2-3 teev (220V) | ||||
| 14 | Charger | Ntse Charger | ||||
| 15 | Nres System | Hom | Hydraulic System | |||
| 16 | Pem hauv ntej | Disc | ||||
| 17 | Qab | Nruas | ||||
| 18 | Qhov System Suspension | Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| 19 | Qab | Integrated rear qag | ||||
| 20 | Log Suspension | Lub log | Pem hauv ntej 135 / 70-R12 rear 145 / 70-R12 | |||
| 21 | Log Hub | Aluminium Alloy Hub | ||||
| 22 | Ntaus Ntaus | Mutil-media | MP5+Lub Koob Yees Duab Rov Qab, Ntxiv Bluetooth, USB txuas | |||
| 23 | Hluav taws xob rhaub | 60V 800W | ||||
| 24 | Central Lock | Pib Qib | ||||
| 25 | Ib Nyem Pib | Pib Qib | ||||
| 26 | Hluav taws xob qhov rooj & qhov rai | 2&2 | ||||
| 27 | LED teeb qhov system | Lub taub hau & rear teeb, tig lub teeb, nres teeb, rov qab teeb | ||||
| 28 | LCD zaub | Voltmeter, lub zog ntsuas, mais | ||||
| 29 | Rooj | Tawv tiag | ||||
| 30 | Safety Belt | Pem hauv ntej thiab nram qab txoj siv sia | ||||
| 31 | Sunvisor, Sab hauv iav | 2 | ||||
| 32 | Wiper | Hluav taws xob | ||||
| 33 | Mat | Ntaub pua plag ntawm tag nrho lub tsheb | ||||
| Ua siab zoo Nco ntsoov tias txhua qhov kev teeb tsa tsuas yog rau koj siv hauv kev sib raug zoo nrog EEC homologation. | ||||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj eec coc tsis tshua muaj ceev zoo hluav taws xob pickup tsheb nrog lub freezer lub thawv, Tuam Tshoj eec coc tsis tshua muaj ceev siab zoo hluav taws xob pickup tsheb nrog lub freezer lub thawv manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



