Qhov chaw:
Kev tsav tsheb luv luv rau kev yuav khoom, kev mus ncig txhua hnub, raws li tsev neeg lub tsheb thib ob lossis thib peb.

| Yam khoom | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Log Base (mm) | 1580 | |||
| Min.Ground Clearance (mm) | 180 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 500 | |||
| Max. Ceev (km / h) | 45 | |||
| Max. Ntev (km) | 90 | |||
| Peev xwm (tus neeg) | 3 | |||
| Rated Load (kg) | 180 | |||
| Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | |||
| A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| Roj teeb | 100Ah Lead Acid Roj teeb | |||
| Them sij hawm | 5-6 teev (220V) | |||
| Charger | Ntse Charger | |||
| Hom | Hydraulic System | |||
| Pem hauv ntej | Disc | |||
| Qab | Nruas | |||
| Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| Qab | Integrated rear qag | |||
| Lub log | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Log Hub | Aluminium Alloy Hub | |||











Cim npe nrov: Lithium roj teeb electric tsheb Europe lag luam lithium electric tsheb, Tuam Tshoj lithium roj teeb electric tsheb Europe ua lag luam lithium electric tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas






