Runhorse EEC/COC 4-Wheels Electric Logistics Tsheb J2-C rau Inner City Transportation
Luv Specifications
* EEC / COC / DOT daim ntawv pov thawj muaj;
* 4 lub log, 1 lub rooj zaum, 330kg loading peev;
Loj: 2890x1180x1780mm;
* Kuaj qhov hnyav: 500kg;
* Chaw thau khoom muaj peev xwm: 330kg;
* Max.speed: 45km / h;
* Cargo thawv loj: 880 * 1180 * 995mm / Cargo hopper loj: 880 * 1180 * 400mm;
Khoom Class
|
Logistics thawv |
Hopper |
Lub tub yees thermal rwb thaiv tsev logistics thawv |
Tsis muaj
| Yam khoom | J2-C | ||||
| Parameter | L * W * H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| Log Base (mm) | 1840 | ||||
| Min.Ground Clearance (mm) | 160 | ||||
| Qhov hnyav (kg) | 470 | ||||
| Max. Ceev (km / h) | 45 | ||||
| Max. Ntev (km) | 100 | ||||
| Peev xwm (tus neeg) | 1 | ||||
| Cargo Hopper (hli) | 880*1180*995 | ||||
| Rated Load (kg) | 330 | ||||
| Steering hom | Nruab nrab Steering Wheel | ||||
| Fais fab System | A/C Tsav | 60V 3000W | |||
| Roj teeb | 105Ah LiFePo4 Roj teeb nrog BMS & Fast charging system | ||||
| Them sij hawm | 2-3 teev (220V) | ||||
| Charger | Ntse Charger | ||||
| Nres System | Hom | Hydraulic System | |||
| Pem hauv ntej | Disc | ||||
| Qab | Nruas | ||||
| Qhov System Suspension | Pem hauv ntej | Independent Ob Chav Wishbone | |||
| Qab | Integrated rear qag | ||||
| Log Suspension | Lub log | Pem hauv ntej 135/70-R12; Tsheb 145/70-R12 ib tug * 135/70R12 spare tire |
|||
| Log Hub | Aluminium Alloy Hub | ||||
| Ntaus Ntaus | Mutil-media | MP5 ntxiv Lub Koob Yees Duab Rov Qab, Ntxiv Bluetooth, USB txuas | |||
| Hluav taws xob rhaub | 60V 800W | ||||
| Central Lock | Pib Qib | ||||
| Ib Nyem Pib | Pib Qib | ||||
| Hluav taws xob qhov rooj & qhov rai | 2&2 | ||||
| LED teeb qhov system | Lub taub hau & rear teeb, tig lub teeb, nres teeb, rov qab teeb | ||||
| Rooj | Tawv tawv | ||||
| Safety Belt | Pem hauv ntej txoj siv sia | ||||
| Sunvisor, Sab hauv iav | 1 / 1 | ||||
| Wiper | Hluav taws xob | ||||
| Mat | Cov ntaub pua plag hauv tag nrho lub tsheb | ||||
| LCD zaub | Voltmeter, fais fab ntsuas, kilometer, lub cev muaj zog ceev | ||||
| Ua siab zoo Nco ntsoov tias txhua qhov kev teeb tsa tsuas yog rau koj siv hauv kev sib raug zoo nrog EEC homologation. | |||||
Qhov zoo

LiFePo4 roj teeb
nrog BMS system, ntau dua 3,000 zaug them lub voj voog (8-10 xyoo) nyob rau hauv ib puag ncig ua haujlwm ntawm -30 mus rau 50 degree . Nruab nrog toj-pib pab tswj.
Yuav ua tau tej thaj chaw deb saib xyuas online. Tsis siv neeg fais fab tuag tom qab them tag nrho.
206ah roj teeb muaj kev tiv thaiv kub tiv thaiv kev ua haujlwm.

AC AsynchronousMotor
AC lub cev muaj zog thiab dej pov thawj, qis suab nrov, tsis muaj carbon txhuam, tsis muaj kev saib xyuas. Nruab nrog ceev ceev lub tsev them system.
3000W / 4000W raws li kev xaiv.

Electronic Control System
Siv Inpower hluav taws xob tswj qhov system, txhim khu kev qha thiab dej-pov thawj.

ABS Resin Yas Npogthiabpleev xim
Tag nrho npog nrog ABS Resin yas, muaj lub cev zoo tshaj plaws, kev cuam tshuam tsis kam, ruaj khov, ob feem peb sib zog dua hlau.

Dashboard
LCD zaub, volt meter, fais fab ntsuas, kilometer thiab rov qab lub koob yees duab, ntxiv rau Bluetooth, MP5, USB connector.

Lub rooj zaum tawv tiag
Cov tawv tiag tiag nrog PU, xaiv lub rooj zaum kom yooj yim nkag mus thiab tawm

Pob thiab Shipping

Cov ntaub ntawv tiv tauj
Tina Xu
Txawb/Wechat/Whatsapp: 0086 18364177932;
Email: tina@runhorseev.com;
Chaw nyob Factory: No.3081, Shibali Street, Qingzhou City, Shandong Province, Suav.


Cim npe nrov: 4-wheels eec/coc fais logistics tsheb j2-c rau sab hauv nroog tsheb thauj mus los, Tuam Tshoj 4-wheels eec/coc hluav taws xob logistics tsheb j2-c rau sab hauv nroog tsheb thauj mus los manufacturers, cov neeg muag khoom, Hoobkas






